Cotisations 2024-2025:
Catégorie | Année de naissance | Cotisation Club | Licence AVB/SB | Prix (CHF)* |
U6 | 2020-2021 | 310 | 40 | 350 |
U8 | 2018 – 2019 | 330 | 40 | 370 |
U10 | 2016 – 2017 | 350 | 40 | 390 |
U12 | 2014- 2015 | 440 | 40 | 480 |
U14 AVB | 2012 – 2013 | 455 | 70 | 525 |
U14 CSJ | 2012 – 2013 | 605 | 70 | 675 |
U14-U16 Fondamentaux | 2010 – 2013 | 370 | 0 | 370 |
U16 AVB | 2010 – 2011 | 530 | 100 | 630 |
U16 CSJ | 2010 – 2011 | 630 | 100 | 730 |
U16 N | 2010- 2011 | 870 | 100 | 970 |
U16 F | 2010 – 2011 | 530 | 100 | 630 |
U18 AVB M | 2008 – 2009 | 610 | 110 | 720 |
U18 CSJ | 2008 – 2009 | 770 | 110 | 880 |
U18 N | 2008- 2009 | 970 | 110 | 1080 |
U20 | 2006- 2007 | 790 | 110 | 900 |
1LM | 2003- 2009 | 910 | 170 | 1080 |
2LM | 420 | 170 | 590 | |
3LM | 420 | 170 | 590 | |
Loisir | 420 | 0 | 420 |
* 20 CHF de frais d’administration seront ajoutés lors du paiement.