Cotisations 2026-2027:
| Catégorie | Année de naissance | Cotisation Club | Licence AVB/SB | Prix (CHF)* |
| U6 | 2021-2022 | 305 | 45 | 350 |
| U8 | 2019 – 2020 | 320 | 50 | 370 |
| U10A | 2017 – 2018 | 470 | 50 | 520 |
| U10B | 2017 – 2018 | 340 | 50 | 390 |
| U12A | 2015- 2016 | 630 | 50 | 680 |
| U12B | 2015- 2016 | 450 | 50 | 500 |
| U14 AVB 1 | 2013 – 2014 | 800 | 80 | 880 |
| U14 AVB 2 | 2013 – 2014 | 690 | 80 | 740 |
| U14 CSJ | 2013 – 2014 | 870 | 80 | 950 |
| U16 AVB | 2011 – 2012 | 660 | 110 | 770 |
| U16 CSJ | 2011 – 2012 | 870 | 110 | 980 |
| U16 N | 2011- 2012 | 1220 | 110 | 1330 |
| U18 CSJ | 2009 – 2010 | 870 | 120 | 990 |
| U18 N | 2009- 2010 | 1260 | 120 | 1380 |
| U20 CSJ | 2007- 2008 | 845 | 145 | 1000 |
| 1LM | 2004- 2010 | 1215 | 185 | 1400 |
| 2LM | | 655 | 185 | 840 |
| Loisir | | 420 | 0 | 420 |
*20 CHF de frais d’administration seront ajoutés lors du paiement.
