Cotisations 2024-2025:
Catégorie | Année de naissance | Cotisation Club | Licence AVB/SB | Prix (CHF)* |
U6 | 2019 | 310 | 40 | 350 |
U8 | 2017 – 2018 | 330 | 40 | 370 |
U10 | 2015 – 2016 | 350 | 40 | 390 |
U12 | 2013- 2014 | 440 | 40 | 480 |
U14 AVB | 2011 – 2012 | 455 | 70 | 525 |
U14 CSJ | 2011 – 2012 | 605 | 70 | 675 |
U14-U16 Fondamentaux | 2009 – 2012 | 430 | 0 | 430 |
U16 AVB | 2009 – 2010 | 530 | 100 | 630 |
U16 CSJ | 2009 – 2010 | 630 | 100 | 730 |
U16 N | 2009- 2010 | 870 | 100 | 970 |
U16 F | 2009 – 2010 | 530 | 100 | 630 |
U18 AVB M | 2007 – 2008 | 610 | 110 | 720 |
U18 CSJ | 2007 – 2008 | 770 | 110 | 880 |
U18 N | 2007- 2008 | 970 | 110 | 1080 |
U20 | 2005- 2006 | 790 | 110 | 900 |
1LM | 2002- 2008 | 910 | 170 | 1080 |
2LM | 420 | 170 | 590 | |
3LM | 420 | 170 | 590 | |
Loisir | 420 | 0 | 420 |
* 20 CHF de frais d’administration seront ajoutés lors du paiement.